根据《关于做好2022年吉林省普通高等学校专升本教育工作的通知》(吉教学〔2022〕3号)要求,经个人申请、学院初审、学生处(团委)复审,现将退役大学生身份校级审核情况予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 考生号 | 学号 | 专科学制 | 入学日期 | (预计)毕业日期 | 入伍日期 | 退伍日期 | 管理院部 |
1 | 高禄 | 男 | 电气自动化技术 | 17220521150766 | 0201700609 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
2 | 蒋箫阳 | 男 | 电气自动化技术 | 17220622180009 | 0201700124 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 电气工程学院 |
3 | 李行东 | 男 | 电气自动化技术 | 17230130050117 | 0201702075 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 电气工程学院 |
4 | 刘明鑫 | 男 | 电气自动化技术 | 17222404180008 | 0201702924 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
5 | 吴浩南 | 男 | 电气自动化技术 | 17220203110223 | 0201702555 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
6 | 徐冬 | 男 | 电气自动化技术 | 17220722150847 | 0201700622 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
7 | 薛雨杭 | 男 | 电气自动化技术 | 17220202150039 | 0201700450 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
8 | 赵帅 | 男 | 电气自动化技术 | 17223201151344 | 0201702675 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
9 | 曹铠 | 男 | 工业机器人技术 | 17411211159008 | 0201701858 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
10 | 刘国柱 | 男 | 工业机器人技术 | 18223201153030 | 1201800054 | 2年制 | 2018-09-03 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
11 | 邵航 | 男 | 工业机器人技术 | 17220183153101 | 0201702534 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
12 | 程元圣 | 男 | 机电一体化技术 | 17220113151883 | 0201700346 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 电气工程学院 |
13 | 姜昊 | 男 | 机电一体化技术 | 17220202180008 | 0201700453 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 电气工程学院 |
14 | 刘景涛 | 男 | 机电一体化技术 | 17152301112317 | 0201701669 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
15 | 刘世林 | 男 | 机电一体化技术 | 17220521150777 | 0201700508 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
16 | 吕雪峰 | 男 | 机电一体化技术 | 17230500051172 | 0201702189 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 电气工程学院 |
17 | 宋建波 | 男 | 机电一体化技术 | 17220113151882 | 0201701126 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 电气工程学院 |
18 | 徐兴泽 | 男 | 机电一体化技术 | 17220521150252 | 0201702562 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 电气工程学院 |
19 | 李金龙 | 男 | 智能控制技术 | 17220721151743 | 0201700656 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 电气工程学院 |
20 | 孙崇琳 | 男 | 模具设计与制造 | 16220104154076 | 0201603088 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 机械工程学院 |
21 | 张含 | 男 | 数控技术 | 16220382150272 | 0201602414 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 机械工程学院 |
22 | 李宏举 | 男 | 机械制造与自动化 | 17220102150659 | 0201702448 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 机械工程学院 |
23 | 许家瑞 | 男 | 机械制造与自动化 | 16220301152338 | 0201602352 | 3年制 | 2016-08-27 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 机械工程学院 |
24 | 贾澳 | 男 | 数控技术 | 17220323150907 | 0201700264 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 机械工程学院 |
25 | 李文博 | 男 | 数控技术 | 17223101180048 | 0201702439 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 机械工程学院 |
26 | 宋沛洵 | 男 | 数控技术 | 17220221150948 | 0201700196 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-15 | 机械工程学院 |
27 | 陶照亮 | 男 | 数控技术 | 17222404150108 | 0201700275 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 机械工程学院 |
28 | 吕星翰 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 16220322150613 | 0201600611 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-10 | 2021-09-01 | 汽车工程学院 |
29 | 吴涵 | 男 | 新能源汽车技术 | 16220702152593 | 0201600045 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车工程学院 |
30 | 韩明君 | 男 | 汽车造型技术 | 17220203110279 | 0201702980 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车工程学院 |
31 | 孙晶意 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 17222403180028 | 0201700840 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车工程学院 |
32 | 赵鑫博 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 17220202150930 | 0201700730 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车工程学院 |
33 | 白鸿钰 | 男 | 新能源汽车技术 | 17220422150844 | 0201700315 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车工程学院 |
34 | 马英健 | 男 | 新能源汽车技术 | 17220882151189 | 0201700800 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车工程学院 |
35 | 史雪鉴 | 男 | 新能源汽车技术 | 17222403180006 | 0201700244 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车工程学院 |
36 | 吴星宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 17220221150267 | 0201700025 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车工程学院 |
37 | 王启 | 男 | 保险 | 16220183150289 | 0201601060 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车营销学院 |
38 | 谭顺泽 | 男 | 汽车营销与服务 | 16220283150929 | 0201602994 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车营销学院 |
39 | 甘子晗 | 男 | 保险 | 17220202110065 | 0201703020 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车营销学院 |
40 | 张祥益 | 男 | 保险 | 17220282110087 | 0201703025 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车营销学院 |
41 | 方宇航 | 男 | 汽车营销与服务 | 17220122153623 | 0201701279 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车营销学院 |
42 | 王炳夫 | 男 | 汽车营销与服务 | 17220106152132 | 0201701110 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车营销学院 |
43 | 严文清 | 男 | 汽车营销与服务 | 17220211170017 | 0201702923 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车营销学院 |
44 | 李宏生 | 男 | 汽车电子技术 | 16220422151060 | 0201600718 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
45 | 王祉睿 | 男 | 汽车电子技术 | 16220422150983 | 0201600717 | 3年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
46 | 韩子剑 | 男 | 汽车车身维修技术 | 17220721180007 | 0201702955 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
47 | 宋可研 | 男 | 汽车车身维修技术 | 17220523150238 | 0201701299 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
48 | 李响 | 男 | 汽车电子技术 | 17220882150153 | 0201701082 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
49 | 刘严 | 男 | 汽车电子技术 | 17230601010135 | 0201702119 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
50 | 刘宇轩 | 男 | 汽车电子技术 | 17220721151781 | 0201700226 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车运用学院 |
51 | 邵嘉宾 | 男 | 汽车电子技术 | 17220322150263 | 0201701034 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
52 | 柴垚 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220881110202 | 0201700936 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
53 | 董鑫 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220882150452 | 0201701315 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车运用学院 |
54 | 郝凤超 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220183152455 | 0201702806 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
55 | 姜冷 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17223101150867 | 0201700340 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车运用学院 |
56 | 姜辛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17230131050894 | 0201702103 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
57 | 李广 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17152301155061 | 0201701613 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
58 | 李尚昆 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220284151303 | 0201700475 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
59 | 刘祥宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220401150127 | 0201701370 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
60 | 宋金成 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220521150248 | 0201700913 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车运用学院 |
61 | 苏岙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220322140007 | 0201700901 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
62 | 孙贵宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220625110075 | 0201700921 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
63 | 吴晗 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220204151694 | 0201700961 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽车运用学院 |
64 | 徐鹏飞 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17230701050109 | 0201702110 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽车运用学院 |
65 | 杨冰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17230624050982 | 0201702112 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
66 | 张航宁 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 17220202110144 | 0201700877 | 3年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽车运用学院 |
67 | 张心宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 18220101150280 | 0201801540 | 2年制 | 2018-09-03 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 联合办学-长春市机械工业学校 |
公示期自2022年6月1日至2022年6月7日。期间,如对公示对象有异议的,可通过电话、信函等方式向学生处(团委)反映。举报人对公示对象存在的问题,要实事求是,认真负责,实名反映。凡反映问题存在匿名、冒名、假名的不予受理,凡反映问题不实,干扰免试专升本工作的将严肃查处。学生处(团委)联系电话:0431-85751897、85751905。
长春汽车工业高等专科学校
学生处(团委)
2022年6月1日



